模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,订单日期,客户名称,产品名称,数量,价格,交货日期,状态,备注 |
生产计划 | 计划编号,计划日期,产品名称,数量,加工工艺,加工时间,计划完成日期,状态,备注 |
原材料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,规格,单位,库存量,最小库存量,进货价格,生产厂商,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,加工工艺,生产线负责人,运行状态,备注 |
工艺管理 | 工艺编号,工艺名称,工艺类别,加工时间,加工顺序,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,规格,厚度,表面处理,用途,备料时间,备注 |
采购管理 | 采购订单号,供应商名称,物料编号,物料名称,物料规格,采购日期,数量,单价,交货日期,状态,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,规格,单位,库存量,最小库存量,进货价格,生产厂商,备注 |
生产派工 | 派工编号,工单号,工单名称,工艺编号,生产线编号,产品编号,计划数量,实际数量,派工日期,备注 |
生产进度管理 | 生产线编号,工单号,工单名称,工艺编号,产品编号,计划数量,实际数量,进度状态,备注 |
质量管理 | 质检编号,工单号,工单名称,产品名称,检验人员,检验时间,合格数量,不合格数量,检验结果,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产线编号,设备状态,设备故障信息,备注 |
维护保养管理 | 设备编号,设备名称,维护保养计划编号,维护保养类型,维护保养人员,维护保养时间,维护保养状态,备注 |
费用管理 | 费用类型,费用日期,金额,经办人,费用事由,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工部门,员工职务,联系电话,入职时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户地址,经营范围,客户,级,备注 |
销售管理 | 销售合同编号,合同日期,客户名称,产品名称,数量,价格,交货日期,状态,备注 |
车辆管理 | 车辆编号,车辆型号,车辆品牌,购买日期,使用部门,运营状态,负责人,备注 |
物流管理 | 物流编号,物流公司,运输订单号,发货人,收货人,发货日期,到货日期,运费,状态,备注 |
财务管理 | 收入发票号,收入日期,收入类型,经手人,金额,支出发票号,支出日期,支出类型,经手人,金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |